ली-पॉलिमर बैटरी
लचीले और अनुकूलनीय आकार
हल्का और उच्च ऊर्जा घनत्व
स्वयं डिस्चार्ज होने की दर कम है
बेहतर सुरक्षा प्रदर्शन
स्थिर निर्वहन और उच्च रूपांतरण दक्षता
कॉम्पैक्ट और स्लिम उत्पाद डिजाइन के लिए उपयुक्त
मॉडल सूची
नमूना | क्षमता | वोल्टेज | आयाम (मिमी) | वज़न | ||
(एमएएच) | (V) | टी (±0.2) | इन(±0.5) | एल(±0.5) | लगभग | |
एचडब्ल्यू301013 | 20 | 3.7 v | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 1.1 |
एचडब्ल्यू401022 | 50 | 3.7 v | 4.0 | 10.0 | 22.0 | 1.6 |
एचडब्ल्यू541116 | 60 | 3.7 v | 5.4 | 11.0 | 16.0 | 1.6 |
एचडब्ल्यू351120 | 40 | 3.7 v | 3.5 | 11.0 | 20.0 | 1.4 |
एचडब्ल्यू501220 | 80 | 3.7 v | 5.0 | 12.0 | 20.0 | 1.7 |
एचडब्ल्यू501230 | 120 | 3.7 v | 5.0 | 12.0 | 30.0 | 2.2 |
एचडब्ल्यू401235 | 120 | 3.7 v | 4.0 | 12.0 | 35.0 | 2.2 |
एचडब्ल्यू501235 | 150 | 3.7 v | 5.0 | 12.0 | 35.0 | 4.5 |
एचडब्ल्यू711260 | 450 | 3.7 v | 7.1 | 12.0 | 60.0 | 10.0 |
एचडब्ल्यू451268 | 280 | 3.7 v | 4.5 | 12.0 | 68.0 | 7.0 |
एचडब्ल्यू451313 | 40 | 3.7 v | 4.5 | 13.0 | 13.0 | 1.4 |
एचडब्ल्यू701439 | 320 | 3.7 v | 7.0 | 14.0 | 39.0 | 7.5 |
एचडब्ल्यू391520 | 70 | 3.7 v | 3.9 | 15.0 | 20.0 | 1.6 |
एचडब्ल्यू401522 | 100 | 3.7 v | 4.0 | 15.0 | 22.0 | 1.9 |
एचडब्ल्यू621535 | 280 | 3.7 v | 6.2 | 15.0 | 35.0 | 7.0 |
एचडब्ल्यू451723 | 120 | 3.7 v | 4.5 | 17.0 | 23.0 | 2.2 |
एचडब्ल्यू701723 | 150 | 3.7 v | 7.0 | 17.0 | 23.0 | 4.5 |
एचडब्ल्यू451730 | 210 | 3.7 v | 4.5 | 17.0 | 30.0 | 4.8 |
एचडब्ल्यू481738 | 300 | 3.7 v | 4.8 | 17.0 | 38.0 | 7.2. |
एचडब्ल्यू601745 | 350 | 3.7 v | 6.0 | 17.0 | 45.0 | 7.8 |
एचडब्ल्यू501842 | 320 | 3.7 v | 5.0 | 18.0 | 42.0 | 7.5 |
एचडब्ल्यू591944 | 550 | 3.7 v | 5.9 | 19.0 | 44.0 | 12.5 |
एचडब्ल्यू702020 | 200 | 3.7 v | 7.0 | 20.0 | 20.0 | 4.8 |
एचडब्ल्यू352025 | 120 | 3.7 v | 3.5 | 20.0 | 25.0 | 2.2 |
एचडब्ल्यू402030 | 200 | 3.7 v | 4.0 | 20.0 | 30.0 | 4.8 |
एचडब्ल्यू502030 | 250 | 3.7 v | 5.0 | 20.0 | 30.0 | 4.4 |
एचडब्ल्यू602030 | 300 | 3.7 v | 6.0 | 20.0 | 30.0 | 7.0 |
एचडब्ल्यू502035 | 300 | 3.7 v | 5.0 | 20.0 | 35.0 | 7.0 |
एचडब्ल्यू552036 | 350 | 3.7 v | 5.5 | 20.0 | 36.0 | 7.8 |
एचडब्ल्यू802036 | 500 | 3.7 v | 8.0 | 20.0 | 36.0 | 8.8 |
एचडब्ल्यू102040 | 750 | 3.7 v | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 15.0 |
एचडब्ल्यू682050 | 750 | 3.7 v | 6.8 | 20.0 | 50.0 | 15.0 |
एचडब्ल्यू302323 | 110 | 3.7 v | 3.0 | 23.0 | 23.0 | 2.0 |
एचडब्ल्यू752327 | 420 | 3.7 v | 7.2 | 23.0 | 27.0 | 7.2 |
एचडब्ल्यू492328 | 300 | 3.7 v | 4.9 | 23.0 | 28.0 | 7.0 |
एचडब्ल्यू852528 | 500 | 3.7 v | 8.5 | 25.0 | 28.0 | 8.8 |
एचडब्ल्यू602533 | 500 | 3.7 v | 6.0 | 25.0 | 33.0 | 7.0 |
एचडब्ल्यू352535 | 270 | 3.7 v | 3.5 | 25.0 | 35.0 | 7.0 |
एचडब्ल्यू552535 | 450 | 3.7 v | 5.5 | 25.0 | 35.0 | 10.0 |
एचडब्ल्यू752535 | 620 | 3.7 v | 7.5 | 25.0 | 35.0 | 13.0 |
एचडब्ल्यू952540 | 860 | 3.7 v | 9.5 | 25.0 | 40.0 | 16.8 |
एचडब्ल्यू352730 | 200 | 3.7 v | 3.5 | 27.0 | 30.0 | 5.0 |
एचडब्ल्यू882734 | 780 | 3.7 v | 8.8 | 27.0 | 34.0 | 16.0 |
एचडब्ल्यू402789 | 1000 | 3.7 v | 4.0 | 27.0 | 89.0 | 19.0 |
एचडब्ल्यू832826 | 500 | 3.7 v | 8.3 | 28.0 | 26.0 | 8.8 |
एचडब्ल्यू382835 | 300 | 3.7 v | 3.8 | 28.0 | 35.0 | 7.0 |
एचडब्ल्यू852848 | 1500 | 3.7 v | 8.5 | 28.0 | 48.0 | 29.2 |
एचडब्ल्यू423030 | 360 | 3.7 v | 4.2 | 30.0 | 30.0 | 7.8 |
एचडब्ल्यू503034 | 500 | 3.7 v | 5.0 | 30.0 | 34.0 | 8.8 |
एचडब्ल्यू503038 | 550 | 3.7 v | 5.0 | 30.0 | 38.0 | 12.5 |
एचडब्ल्यू403040 | 430 | 3.7 v | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 7.4 |
एचडब्ल्यू603040 | 750 | 3.7 v | 6.0 | 30.0 | 40.0 | 15.0 |
एचडब्ल्यू903040 | 1150 | 3.7 v | 9.0 | 30.0 | 40.0 | 25.8 |
एचडब्ल्यू103040 | 1200 | 3.7 v | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 26.0 |
एचडब्ल्यू503048 | 700 | 3.7 v | 5.0 | 30.0 | 48.0 | 13.6 |
एचडब्ल्यू603048 | 900 | 3.7 v | 6.0 | 30.0 | 48.0 | 17.0 |
एचडब्ल्यू703048 | 1000 | 3.7 v | 7.0 | 30.0 | 48.0 | 18.9 |
एचडब्ल्यू783048 | 1200 | 3.7 v | 7.8 | 30.0 | 48.0 | 26.0 |
एचडब्ल्यू823168 | 2000 | 3.7 v | 8.2 | 31.0 | 68.0 | 43.0 |
एचडब्ल्यू653248 | 1000 | 3.7 v | 6.5 | 32.0 | 48.0 | 18.5 |
एचडब्ल्यू103248 | 1900 | 3.7 v | 10.0 | 32.0 | 48.0 | 40.0 |
एचडब्ल्यू883352 | 3000 | 3.7 v | 8.8 | 33.0 | 52.0 | 60.0 |
एचडब्ल्यू453436 | 520 | 3.7 v | 4.5 | 34.0 | 36.0 | 10.0 |
एचडब्ल्यू483438 | 600 | 3.7 v | 4.8 | 34.0 | 38.0 | 12.1 |
एचडब्ल्यू903438 | 1200 | 3.7 v | 9.0 | 34.0 | 38.0 | 25.8 |
एचडब्ल्यू553444 | 850 | 3.7 v | 5.5 | 34.0 | 44.0 | 16.5 |
एचडब्ल्यू803448 | 1350 | 3.7 v | 8.0 | 34.0 | 48.0 | 28.2 |
एचडब्ल्यू123448 | 1800 | 3.7 v | 12.0 | 34.0 | 48.0 | 36.0 |
एचडब्ल्यू303450 | 500 | 3.7 v | 3.0 | 34.0 | 50.0 | 8.8 |
एचडब्ल्यू483450 | 850 | 3.7 v | 4.8 | 34.0 | 50.0 | 16.5 |
एचडब्ल्यू523450 | 1000 | 3.7 v | 5.2 | 34.0 | 50.0 | 18.5 |
एचडब्ल्यू603450 | 1100 | 3.7 v | 6.0 | 34.0 | 50.0 | 22.5 |
एचडब्ल्यू103450 | 1800 | 3.7 v | 10.0 | 34.0 | 50.0 | 36.0 |
एचडब्ल्यू103450 | 2000 | 3.7 v | 10.0 | 34.0 | 50.0 | 43.0 |
एचडब्ल्यू623455 | 1350 | 3.7 v | 6.2 | 34.0 | 55.0 | 28.0 |
एचडब्ल्यू103465 | 2200 | 3.7 v | 10.0 | 34.0 | 65.0 | 45.0 |
एचडब्ल्यू443493 | 1500 | 3.7 v | 4.4 | 34.0 | 93.0 | 29.0 |
एचडब्ल्यू603553 | 1300 | 3.7 v | 6.0 | 35.0 | 53.0 | 28.2 |
एचडब्ल्यू703562 | 1300 | 3.7 v | 7.0 | 35.0 | 62.0 | 28.0 |
एचडब्ल्यू903562 | 2000 | 3.7 v | 9.0 | 35.0 | 62.0 | 43.0 |
एचडब्ल्यू433566 | 1000 | 3.7 v | 4.3 | 35.0 | 66.0 | 18.5 |
एचडब्ल्यू583572 | 1450 | 3.7 v | 5.8 | 35.0 | 72.0 | 28.5 |
एचडब्ल्यू503648 | 850 | 3.7 v | 5.0 | 36.0 | 48.0 | 16.5 |
एचडब्ल्यू103650 | 1800 | 3.7 v | 10.0 | 36.0 | 50.0 | 36.0 |
एचडब्ल्यू103662 | 2700 | 3.7 v | 10.0 | 36.0 | 62.0 | 55.0 |
एचडब्ल्यू603756 | 1500 | 3.7 v | 6.0 | 37.0 | 56.0 | 29.0 |
एचडब्ल्यू503759 | 1300 | 3.7 v | 5.0 | 37.0 | 59.0 | 28.0 |
एचडब्ल्यू103759 | 2400 | 3.7 v | 10.0 | 37.0 | 59.0 | 49.0 |
एचडब्ल्यू503857 | 1150 | 3.7 v | 5.0 | 38.0 | 57.0 | 18.0 |
एचडब्ल्यू1138114 | 7000 | 3.7 v | 11.0 | 38.0 | 114.0 | 140.0 |
एचडब्ल्यू643956 | 1500 | 3.7 v | 6.4 | 39.0 | 56.0 | 29.3 |
एचडब्ल्यू574040 | 1200 | 3.7 v | 5.7 | 40.0 | 40.0 | 25.5 |
एचडब्ल्यू404050 | 850 | 3.7 v | 4.0 | 40.0 | 50.0 | 16.5 |
एचडब्ल्यू104050 | 3000 | 3.7 v | 10.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
एचडब्ल्यू704060 | 1800 | 3.7 v | 7.0 | 40.0 | 60.0 | 37.2 |
एचडब्ल्यू704060 | 2000 | 3.7 v | 7.0 | 40.0 | 60.0 | 43.0 |
एचडब्ल्यू414069 | 1200 | 3.7 v | 4.1 | 40.0 | 69.0 | 25.5 |
एचडब्ल्यू754085 | 2700 | 3.7 v | 7.5 | 40.0 | 85.0 | 55.0 |
एचडब्ल्यू454186 | 1750 | 3.7 v | 4.5 | 41.0 | 86.0 | 32.0 |
एचडब्ल्यू104180 | 4300 | 3.7 v | 10.0 | 41.0 | 80.0 | 85.5 |
एचडब्ल्यू794254 | 2100 | 3.7 v | 7.9 | 42.0 | 54.0 | 43.6 |
एचडब्ल्यू734261 | 2150 | 3.7 v | 7.3 | 42.0 | 61.0 | 44.0 |
एचडब्ल्यू104286 | 4000 | 3.7 v | 10.0 | 42.0 | 86.0 | 77.8 |
एचडब्ल्यू754450 | 1800 | 3.7 v | 7.5 | 44.0 | 50.0 | 37.4 |
एचडब्ल्यू704476 | 3400 | 3.7 v | 7.0 | 44.0 | 76.0 | 67.0 |
एचडब्ल्यू704551 | 1800 | 3.7 v | 7.0 | 45.0 | 51.0 | 37.4 |
एचडब्ल्यू784562 | 2500 | 3.7 v | 7.8 | 45.0 | 65.0 | 50.0 |
एचडब्ल्यू124575 | 5400 | 3.7 v | 12.0 | 45.0 | 75.0 | 104.0 |
एचडब्ल्यू484597 | 2200 | 3.7 v | 4.8 | 45.0 | 94.0 | 45.0 |
एचडब्ल्यू404672 | 1450 | 3.7 v | 4.0 | 46.0 | 72.0 | 28.5 |
एचडब्ल्यू954674 | 4050 | 3.7 v | 9.5 | 46.0 | 74.0 | 77.8 |
एचडब्ल्यू854678 | 3000 | 3.7 v | 8.5 | 46.0 | 78.0 | 60.0 |
एचडब्ल्यू454765 | 1400 | 3.7 v | 4.5 | 47.0 | 65.0 | 28.3 |
एचडब्ल्यू104770 | 4000 | 3.7 v | 10.0 | 47.0 | 70.0 | 77.0 |
एचडब्ल्यू304860 | 850 | 3.7 v | 3.0 | 48.0 | 60.0 | 16.5 |
एचडब्ल्यू664867 | 2600 | 3.7 v | 6.6 | 48.0 | 67.0 | 55.0 |
एचडब्ल्यू985055 | 2800 | 3.7 v | 9.8 | 50.0 | 55.0 | 57.2 |
एचडब्ल्यू985056 | 3400 | 3.7 v | 9.8 | 50.0 | 56.0 | 67.0 |
एचडब्ल्यू455060 | 1400 | 3.7 v | 4.5 | 50.0 | 60.0 | 28.3 |
एचडब्ल्यू605060 | 2000 | 3.7 v | 6.0 | 50.0 | 60.0 | 43.5 |
एचडब्ल्यू905060 | 3000 | 3.7 v | 9.0 | 50.0 | 60.0 | 59.0 |
एचडब्ल्यू385068 | 1600 | 3.7 v | 3.8 | 50.0 | 68.0 | 30.2 |
एचडब्ल्यू405070 | 1700 | 3.7 v | 4.0 | 50.0 | 70.0 | 31.0 |
एचडब्ल्यू505070 | 1700 | 3.7 v | 5.0 | 50.0 | 70.0 | 31.5 |
एचडब्ल्यू755070 | 3000 | 3.7 v | 7.5 | 50.0 | 70.0 | 59.0 |
एचडब्ल्यू385085 | 1600 | 3.7 v | 3.8 | 50.0 | 85.0 | 30.5 |
एचडब्ल्यू455085 | 2000 | 3.7 v | 4.5 | 50.0 | 85.0 | 43.0 |
एचडब्ल्यू855085 | 4600 | 3.7 v | 8.5 | 50.0 | 85.0 | 90.0 |
एचडब्ल्यू8050110 | 4000 | 3.7 v | 8.0 | 50.0 | 110.0 | 77.0 |
एचडब्ल्यू605152 | 1700 | 3.7 v | 6.0 | 51.0 | 52.0 | 31.5 |
एचडब्ल्यू8051116 | 5200 | 3.7 v | 8.0 | 51.0 | 116.0 | 100.0 |
एचडब्ल्यू8051116 | 6900 | 3.7 v | 8.0 | 51.0 | 116.0 | 136.0 |
एचडब्ल्यू905385 | 5000 | 3.7 v | 9.0 | 53.0 | 85.0 | 96.0 |
एचडब्ल्यू555470 | 2800 | 3.7 v | 5.5 | 54.0 | 70.0 | 57.0 |
एचडब्ल्यू405475 | 1750 | 3.7 v | 4.0 | 54.0 | 75.0 | 32.0 |
एचडब्ल्यू725563 | 2800 | 3.7 v | 7.2 | 55.0 | 63.0 | 58.0 |
एचडब्ल्यू8955132 | 8500 | 3.7 v | 8.9 | 55.0 | 1320 | 145.0 |
एचडब्ल्यू9055160 | 11000 | 3.7 v | 9.0 | 55.0 | 600 | 200.0 |
एचडब्ल्यू505794 | 3700 | 3.7 v | 5.0 | 57.0 | 94.0 | 73.0 |
एचडब्ल्यू985798 | 6900 | 3.7 v | 9.8 | 57.0 | 98.0 | 138.0 |
एचडब्ल्यू7558120 | 5200 | 3.7 v | 7.5 | 58.0 | 120.0 | 100.0 |
एचडब्ल्यू1158115 | 10000 | 3.7 v | 11.0 | 58.0 | 115.0 | 194.0 |
एचडब्ल्यू506054 | 2000 | 3.7 v | 5.0 | 60.0 | 54.0 | 42.0 |
एचडब्ल्यू576074 | 3000 | 3.7 v | 5.7 | 60.0 | 74.0 | 59.0 |
एचडब्ल्यू346087 | 2100 | 3.7 v | 3.4 | 60.0 | 87.0 | 43.5 |
एचडब्ल्यू606090 | 4000 | 3.7 v | 6.0 | 60.0 | 90.0 | 77.5 |
एचडब्ल्यू706090 | 4800 | 3.7 v | 7.0 | 60.0 | 90.0 | 93.0 |
एचडब्ल्यू606168 | 2600 | 3.7 v | 6.0 | 61.0 | 68.0 | 54.0 |
एचडब्ल्यू886168 | 4300 | 3.7 v | 8.8 | 61.0 | 68.0 | 85.0 |
एचडब्ल्यू1061150 | 12000 | 3.7 v | 10.0 | 61.0 | 150.0 | 230.0 |
एचडब्ल्यू1261150 | 15000 | 3.7 v | 12.0 | 61.0 | 150.0 | 286.0 |
एचडब्ल्यू486483 | 3300 | 3.7 v | 4.8 | 64.0 | 83.0 | 64.0 |
एचडब्ल्यू666484 | 4500 | 3.7 v | 6.6 | 64.0 | 83.0 | 88.0 |
एचडब्ल्यू356585 | 2000 | 3.7 v | 3.5 | 65.0 | 85.0 | 43.0 |
एचडब्ल्यू5167100 | 4250 | 3.7 v | 5.1 | 67.0 | 100.0 | 84.5 |
एचडब्ल्यू496873 | 4000 | 3.7 v | 5.0 | 69.0 | 73.0 | 77.5 |
एचडब्ल्यू4868134 | 4000 | 3.7 v | 4.8 | 68.0 | 1340 | 77.5 |
एचडब्ल्यू3570140 | 4000 | 3.7 v | 3.5 | 70.0 | 140.0 | 77.0 |
एचडब्ल्यू457585 | 3000 | 3.7 v | 4.5 | 75.0 | 85.0 | 58.5 |
एचडब्ल्यू397590 | 3400 | 3.7 v | 3.9 | 75.0 | 90.0 | 67.0 |
एचडब्ल्यू318086 | 4150 | 3.7 v | 3.1 | 80.0 | 86.0 | 82.5 |
एचडब्ल्यू30100100 | 3000 | 3.7 v | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 58.5 |
एचडब्ल्यू59108101 | 8000 | 3.7 v | 5.9 | 108.0 | 101.0 | 142.0 |
एचडब्ल्यू80122200 | 20000 | 3.7 v | 8.0 | 122.0 | 200.0 | 386.0 |





