NiMH और NiCd बैटरी
NiMH बैटरी
NiCd बैटरी
एनआईएमएच प्रकार
प्रकार | नमूना | आकार | आयाम (अधिकतम) | क्षमता | मानक | मानक शुल्क | रैपिड चार्ज | वज़न | |||
व्यास | ऊंचाई | (एमएएच) | वोल्टेज (V) | मौजूदा | समय | मौजूदा | समय | (लगभग ग्राम) | |||
एएए | एएए800 | एएए | 10.5 | 44.5 | 800 | 1.2 | 80 | 16 | 800 | 72 | 13 |
एएए1000 | एएए | 10.5 | 44.5 | 1000 | 1.2 | 100 | 16 | 1000 | 72 | 13 | |
आ | 2/3AA800 | 2/3एए | 14.5 | 28.5 | 800 | 1.2 | 80 | 16 | 800 | 72 | 14 |
4/5AA1350 | 4/5AA | 14.5 | 43.3 | 1350 | 1.2 | 135 | 16 | 1350 | 72 | 22 | |
एए1200एल | आ | 14.5 | 49.1 | 1200 | 1.2 | 240 | 16 | 1200 | 72 | 24 | |
एए2000 | आ | 14.5 | 50.4 | 2000 | 1.2 | 200 | 16 | 1000 | 144 | 27 | |
एए2300 | आ | 14.5 | 50.4 | 2300 | 1.2 | 230 | 16 | 1150 | 144 | 30 | |
एए2500 | आ | 14.5 | 50.4 | 2500 | 1.2 | 250 | 16 | 1250 | 144 | 32 | |
एए2700 | आ | 14.5 | 50.4 | 2700 | 1.2 | 270 | 16 | 1350 | 144 | 32 | |
ए | 2/3ए1200 | 2/3ए | 17.0 | 28.5 | 1200 | 1.2 | 120 | 16 | 1200 | 72 | 21 |
4/5A1800 | 4/5ए | 17.0 | 43.2 | 1800 | 1.2 | 180 | 16 | 1800 | 72 | 29 | |
ए2700 | ए | 17.0 | 50.3 | 2700 | 1.2 | 270 | 16 | 1350 | 144 | 38 | |
4/3A3800 | 4/3ए | 17.0 | 67.3 | 3800 | 1.2 | 380 | 16 | 1900 | 144 | 53 | |
18 | 18670 | 18670 | 18.5 | 67.0 | 3800 | 1.2 | 380 | 16 | 1900 | 144 | 58 |
18720 | 18720 | 18.5 | 72.0 | 4500 | 1.2 | 450 | 16 | 1350 | 240 | 53 | |
अनुसूचित जाति | एससी3600 | अनुसूचित जाति | 23.0 | 42.8 | 3600 | 1.2 | 360 | 16 | 1800 | 144 | 58 |
सी | सी4500 | सी | 25.2 | 50.4 | 4500 | 1.2 | 450 | 16 | 1800 | 180 | 79 |
डी | डी10000 | डी | 33.0 | 60.3 | 10000 | 1.2 | 1000 | 16 | 1900 | 360 | 163 |
एफ | एफ13000 | एफ | 33.0 | 90.0 | 13000 | 1.2 | 1300 | 16 | 2600 | 360 | 220 |
9वी | 9V 300 | 9वी | 26.5*15.6*48.5 | 300 | 1.2 | 30 | 16 | 90 | 270 | 58 | |
एनआईसीडी प्रकार
प्रकार | नमूना | आकार | आयाम (अधिकतम) | क्षमता | मानक | मानक शुल्क | रैपिड चार्ज | वज़न | |||
व्यास | ऊंचाई | (एमएएच) | वोल्टेज (V) | मौजूदा | समय | मौजूदा | समय | (लगभग ग्राम) | |||
एएए | एएए350 | एएए | 10.5 | 44.5 | 350 | 1.2 | 35 | 16.0 | 350 | 72 | 11 |
आ | एए500 | आ | 14.5 | 50.4 | 500 | 1.2 | 50 | 16.0 | 500 | 72 | 18 |
एए700एल | आ | 14.5 | 49.1 | 700 | 1.2 | 70 | 16.0 | 700 | 72 | 21 | |
एए900 | आ | 14.5 | 50.4 | 900 | 1.2 | 90 | 16.0 | 900 | 72 | 22 | |
एए1000एल | आ | 14.5 | 49.1 | 1000 | 1.2 | 100 | 16.0 | 1000 | 72 | 23 | |
ए | 4/5A1200 | 4/5ए | 17.0 | 42.8 | 1200 | 1.2 | 120 | 16.0 | 1200 | 72 | 30 |
ए1400 | ए | 17.0 | 49.8 | 1400 | 1.2 | 140 | 16.0 | 1400 | 72 | 36 | |
अनुसूचित जाति | 4/5SC1000 | 4/5SC | 23.0 | 33.8 | 1000 | 1.2 | 100 | 16.0 | 100 | 72 | 37 |
एससी1300 | अनुसूचित जाति | 23.0 | 42.8 | 1300 | 1.2 | 130 | 16.0 | 1300 | 72 | 40 | |
एससी1800 | अनुसूचित जाति | 23.0 | 42.8 | 1800 | 1.2 | 180 | 16.0 | 1800 | 72 | 46 | |
एससी2000 | अनुसूचित जाति | 23.0 | 42.8 | 2000 | 1.2 | 200 | 16.0 | 2000 | 72 | 48 | |
सी | सी2500 | सी | 26.0 | 49.5 | 2500 | 1.2 | 250 | 16.0 | 2500 | 72 | 70 |
सी3000 | सी | 26.0 | 49.5 | 3000 | 1.2 | 300 | 16.0 | 900 | 240 | 75 | |
डी | डी4000 | डी | 33.0 | 61.6 | 4000 | 1.2 | 400 | 16.0 | 1200 | 240 | 130 |
डी4500एल | डी | 33.0 | 60.3 | 4500 | 1.2 | 450 | 16.0 | 1350 | 240 | 142 | |
डी5500 | डी | 33.0 | 61.6 | 5500 | 1.2 | 550 | 16.0 | 1650 | 240 | 144 | |
एफ | एफ8000 | एफ | 33.0 | 90.0 | 8000 | 1.2 | 800 | 16.0 | 2400 | 240 | 155 |




