प्राथमिक लिथियम बैटरी
गैर-रिचार्जेबल, उच्च ऊर्जा घनत्व
अत्यंत लंबी शेल्फ लाइफ (10 साल तक)
स्थिर और निरंतर वोल्टेज आउटपुट
कम तापमान पर उत्कृष्ट प्रदर्शन
कम स्व-निकासी और लंबे समय तक भंडारण क्षमता
कम बिजली खपत वाले उपकरणों में व्यापक अनुप्रयोग
मॉडल सूची
नमूना | आकार | नाममात्र | नाममात्र | मानक | अधिकतम निर्वहन | व्यास | ऊंचाई | लगभग। | |
|
|
|
|
| निरंतर | नाड़ी |
|
|
|
ईआर10450 | एएए | 3.6वी | 800 | 0.5 | 15 | 25 | 10.2 | 46.2 | 9 |
ईआर14250 | 1/2AA | 3.6वी | 1200 | 0.5 | 25 | 50 | 14.5 | 25.2 | 11 |
ईआर14250एम | 1/2AA | 3.6वी | 800 | 2 | 100 | 200 | 14.5 | 25 | 10 |
ईआर14505 | आ | 3.6वी | 2700 | 1 | 65 | 150 | 14.5 | 50.5 | 19 |
ER14505M | आ | 3.6वी | 2200 | 4 | 400 | 800 | 14.5 | 50.5 | 22 |
ईआर17335 | 2/3ए | 3.6वी | 2200 | 1 | 100 | 200 | 17.0 | 33.5 | 19 |
ER17335M | 2/3ए | 3.6वी | 1900 | 3 | 400 | 800 | 17.0 | 33.5 | 19 |
ईआर17505 | ए | 3.6वी | 3600 | 1 | 100 | 180 | 17.0 | 50.5 | 25 |
ER17505M | ए | 3.6वी | 3000 | 5 | 1000 | 1500 | 17.0 | 50.5 | 26 |
ईआर18505 | -- | 3.6वी | 4000 | 2 | 130 | 180 | 18.8 | 50.5 | 32 |
ER18505M | -- | 3.6वी | 3500 | 5 | 1000 | 2000 | 18.8 | 50.5 | 32 |
ईआर26500 | सी | 3.6वी | 9000 | 2 | 180 | 320 | 26.5 | 50 | 55 |
ईआर26500एम | सी | 3.6वी | 6500 | 10 | 1500 | 2500 | 26.2 | 50 | 55 |
ईआर34615 | डी | 3.6वी | 19000 | 2 | 230 | 400 | 34 | 61.5 | 107 |
ईआर34615एम | डी | 3.6वी | 14500 | 15 | 2000 | 4000 | 34 | 60.5 | 110 |
ईआर9वी | -- | 10.8V | 1200 | 1 | 25 | 50 | 16.9*26.0*48.8 | 34 | |



