48V 100Ah रिचार्जेबल LiFePO₄ बैटरी पैक
उत्पाद मॉडल | एचडब्ल्यूई-16एफ100 | बैटरी प्रकार | LiFePO₄ |
नाममात्र वोल्टेज | 51.2V | मानक क्षमता | 100.0Ah |
आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई/चौड़ाई) | 430*445*131 मिमी | अनुमानित वजन | 42.0 किलोग्राम |
चक्र जीवन | ≥4000 बार | ऊर्जा | 5120.2Wh |
चार्ज वोल्टेज | 58.4V | वर्तमान शुल्क | 50.0ए |
अधिकतम चार्ज धारा | ≤100.0ए | कट-ऑफ डिस्चार्ज वोल्टेज | 40.0V |
करंट डिस्चार्ज करें | 50.0ए | अधिकतम निर्वहन धारा | ≤100.0ए |
एसओसी डिस्प्ले | नेतृत्व किया | संचार बंदरगाह | RS232/RS485/CAN |
समानांतर कनेक्शन | अधिकतम 15 पैसे | टर्मिनल प्रकार | (एम्फेनॉल एचवीएसपीएन आर6)*4 |
उत्पाद परिचय
उत्पाद मॉडल सूची
नमूना | बैटरी | नाममात्र | नाममात्र | आंतरिक | ज़िंदगी | अधिकतम | काट दिया | बैटरी |
एचडब्ल्यूई-4एफ5 | 12वी | 5Ah | ≤120 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 5ए | 0.75 किलोग्राम |
एचडब्ल्यूई-4एफ7 | 12वी | 7Ah | ≤80 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 7ए | 0.85 किलोग्राम |
एचडब्ल्यूई-4एफ10 | 12वी | 10Ah | ≤60 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 10ए | 1.40 किलोग्राम |
एचडब्ल्यूई-4एफ12 | 12वी | 12Ah | ≤60 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 12ए | 1.60 किलोग्राम |
एचडब्ल्यूई-4एफ20 | 12वी | 20Ah | ≤50 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 20ए | 3.00 किलोग्राम |
एचडब्ल्यूई-4एफ30 | 12वी | 30Ah | ≤50 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 30ए | 3.80 किलोग्राम |
एचडब्ल्यूई-4एफ50 | 12वी | 50Ah | ≤45 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 50ए | 6.00 किलोग्राम |
एचडब्ल्यूई-4एफ60 | 12वी | 60Ah | ≤45 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 60ए | 7.20 किलोग्राम |
एचडब्ल्यूई-4एफ100 | 12वी | 100Ah | ≤20 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 100ए | 12.0 किलोग्राम |
एचडब्ल्यूई-4एफ200 | 12वी | 200Ah | ≤15 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 100ए | 22.0 किलोग्राम |
एचडब्ल्यूई-4एफ300 | 12वी | 300Ah | ≤10 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 200ए | 28.0 किलोग्राम |
एचडब्ल्यूई-4एफ400 | 12वी | 400Ah | ≤80 | ≥4000 | 14.6V | 10.0V | 200ए | 40.0 किलोग्राम |
एचडब्ल्यूई-8एफ100 | 24V | 100Ah | ≤20 | ≥4000 | 29.2V | 20.0V | 100ए | 24.0 किलोग्राम |
एचडब्ल्यूई-8एफ200 | 24V | 200Ah | ≤15 | ≥4000 | 29.2V | 20.0V | 100ए | 40.0 किलोग्राम |
एचडब्ल्यूई-12एफ100 | 36V | 100Ah | ≤25 | ≥4000 | 43.8V | 30.0V | 100ए | 37.0 किलोग्राम |
एचडब्ल्यूई-16एफ50 | 48V | 50Ah | ≤50 | ≥4000 | 58.4V | 40.0V | 50ए | 30.0 किलोग्राम |
एचडब्ल्यूई-16एफ100 | 48V | 100Ah | ≤50 | ≥4000 | 58.4V | 40.0V | 100ए | 42.0 किलोग्राम |
एचडब्ल्यूई-16एफ200एल | 48V | 200Ah | ≤45 | ≥4000 | 58.4V | 40.0V | 100ए | 70.0 किलोग्राम |
उत्पाद व्यवहार्यता

उत्पाद प्रमाणन
उत्पाद शिपिंग







