सौर ऊर्जा के लिए उच्च दक्षता वाली 48V 308Ah लिथियम-आयन बैटरी - चीन के आपूर्तिकर्ता और फ़ैक्टरी | 15.77kWh घरेलू ऊर्जा भंडारण
नमूना | HWE-51308LP | अधिकतम निर्वहन धारा | 200ए |
उत्पाद प्रकार | लाइफपो4 | क्षमता | 98% |
ऊर्जा (व्ही) | 15769.6 | डिस्चार्ज की गहराई | 100% |
नाममात्र वोल्टेज (Vdc) | 51.2 | आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई, मिमी) | 515*515*1100 |
नाममात्र क्षमता (AH) | 100 | संचार | CANBUS या RS485, RS232 का विकल्प उपलब्ध है। |
श्रृंखला/समानांतर में अधिकतम मॉड्यूल | 16पी | संरक्षण वर्ग | आईपी55 |
चार्जिंग कट-ऑफ वोल्टेज (Vdc) | 54.75 | वज़न | 150 किलो |
मानक आवेश धारा | 20ए | ऑपरेशन लाइफ | 10+ वर्ष |
अनुशंसित चार्ज करंट | 50ए | संचालन चक्र जीवन | 6000 से अधिक बार |
अधिकतम आवेश धारा | 100ए | परिचालन तापमान | 0-50℃ |
डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 40.0V | भंडारण तापमान | -20 -- 60℃ |
मानक डिस्चार्ज करंट | 20ए | उत्पाद प्रमाणपत्र | यह |
अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 100ए | परिवहन प्रमाणपत्र | यूएन38.3, एमएसडीएस |
उत्पाद परिचय
HOWELL 15.77 kWh लिथियम-आयन बैटरी वाला घरेलू सौर ऊर्जा भंडारण सिस्टम कई तरह के इनवर्टर से स्थिर रूप से कनेक्ट हो सकता है। powerLine 80% DOD पर 6000 साइकल तक चल सकता है। यह घरेलू बैटरी बैकअप के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है।







